Produktannahme
Sie haben Grünmaterial, Schwemmholz oder weitere Produkte die Sie für die Herstellung von Kompost entsorgen möchten? In der aufgeführten Liste, finden Sie die Übersicht aller Materialien die bei uns angeliefert werden können.
Liste als .pdf zum Download.
Produkt | Artikel Nr. | Fr./t | Zusammensetzung | Anwendung | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Dep. Grünmaterial | 101 | 160.00 | Organisches Material, frei von Schad- und Fremdstoffen | Kompostieren | Material auf Positivliste |
Dep. Pferde, Rinder, Schweinemist |
103 | 80.00 | Grossmengen auf Anfrage, Erfassung HODUFLU | Kompostieren | Material auf Positivliste |
Dep. Hühnermist | 104 | 60.00 | Grossmengen auf Anfrage, Erfassung HODUFLU | Kompostieren | Material auf Positivliste |
Dep. Strauch- und Astmaterial | 105 | 140.00 | Organisches Material, frei von Schad-und Fremdstoffen | Kompostieren | Material auf Positivliste |
Dep. Aushub Typ A | 106 | 55.00 | Frei von organischem Material, kein Aushubmaterial Typ | Abfuhr Grossmenge auf Deponie Typ A | – |
Dep. Wurzelstöcke und Schwemmholz | 107 | 200.00 | – | Energetische Nutzung, Aussiebmaterial fein Kompostierung | – |
Dep. Grasnarben | 108 | 18.00 | Ohne Steine | Kompostieren | – |
Dep. Stockfräsmaterial | 111 | 80.00 | Holz von Stöcken, vermischt mit Landerde, keine Steine grösser als 40mm | Kompostieren | Material auf Positivliste |
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. 8.1 %